QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
---|---|
机身颜色 | 星夜黑,紫霞红 查看外观> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 155.11mm |
---|---|
宽度 | 75.09mm |
厚度 | 8.28mm |
重量 | 163.5g |
其他外观参数 | 灵动水滴屏,一体式机身,高光渐变喷涂,渐变喷涂 |
硬件 | |
CPU频率 | 1.95GHz |
---|---|
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno505 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
出厂系统内核 | Android 8.1 |
操作系统 | Funtouch OS 4.5 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
分辨率 | 1520x720像素 |
屏幕材质 | LCD> |
像素密度 | 270ppi |
屏占比 | 88.63% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | α-Si玻璃,窄边框:上边2.5mm,下边6.43mm,?左右2.0mm,对比度:1000:1,色彩饱和度:70.8%,屏幕亮度:320nit-370nit,主屏色彩:1600万色, |
屏幕技术 | full In-Cell全贴合技术 |
摄像头 | |
像素 | 后置摄像头1:1300万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
---|---|
光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头1:76.7° 后置摄像头2:82.8° 前置摄像头1:75.3° |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
其他摄像头参数 | 图像尺寸: 后置:4160x3120,4144x1968,4160x2340,3120x3120 前置:3264x2448,3232x1536,3264x1840,2448x2448 后置主摄AF:8cm |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800 3G:WCDMA B1/5/8 3G:CDMA BC0 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 支持 |
定位导航 | GPS导航>,北斗导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
其他网络参数 | 双卡双待全网通,天线宽度:3mm |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.