QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Country/Region of Origin : Taiwan,POM,Yes,Nantong/Taiwan/Malay,FM090,POM,Injection Grade,Wear resistance,high gloss,high rigidity,high flow,Automotive parts,General Level,Home appliance parts,Electronic and electrical components,Brand distribution,Formosa Plastics,standard material,25KG |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
机械性能 | 压缩强度 | 10%变形 | 1100 | ||
抗折弹性系数 | 26000 | ||||
延伸率 | 断裂点 | 60 | % | ||
冲击强度 | 凹侧23℃50%RH | ASTM D-256 | 6.5 | kgfcm/cm | |
ROCKWELL | 115 | R刻度 | |||
抗折强度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
压缩强度 | 1%变形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
硬度 | ASTM D-785 | 80 | M刻度 | ||
拉伸强度 | 降伏点 | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
加工性能 | 成型收缩率 | 3mm,4in圆盘 | 1.8-2.2 | % | |
热性能 | 耐热性 | UL 94 | HB |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.