QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Power type : Diesel,Generator set,China,No,456562,No,98522,Oran Kubota Power,J113,13,57,50,3000,220,No,8465225 |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
GA-J113柴油发电机组 | ||
型号 | GA-J113 | |
发电机 | 额定电压 | 230V |
额定频率 | 50HZ | |
额定输出 | 13.2KW | |
最大输出 | 14.5KW | |
额定电流 | 57A | |
功率因素 | 1 | |
相数 | 单相 | |
发动机 | 型 式 | 水冷四冲程发动机 |
型号排量 | D1005/1001CC | |
最大功率 | 17.2KW/3000rpm | |
启动方式 | 电启动 | |
燃 料 | 0#以上柴油 | |
机油容量 | 4.3L | |
其他 | 油箱容量 | 100L |
电压表 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
时间表 | 有 | |
频率表 | 有 | |
充电灯 | 有 | |
警报装置 | 有 | |
断路器 | 有 | |
电池容量 | 12V-70AH | |
尺寸(长宽高/毫米) | 1250x611x922 | |
净重 | 310KG | |
耗油量(L/h) | 4.5 | |
连续运转时间 | 22H | |
噪声水平(7米) | 76.5db |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.