QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Product category : Electric Scooter,OEM,Children,7.9,Children's electric scooter,E01,Yongkang,Other,Iron,2 wheels,2.5AH 4.0AH,16,Yellow 2.5AH,Red 2.5AH,Blue 2.5AH,Orange 2.5AH,Pink 2.5AH,Red 4.0AH,Blue 4.0AH,Orange 4.0AH,Gray 4.0AH,Pink 4.0AH,Yellow 4.0AH,Black 4.0AH,Other,Other,Yes,Yes,Yes,None,CE EN71,CE EN71 |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
性能指标 | 参数 | |
基本信息 | 产品净重 | 约 7.9kg/9kgs |
包装尺寸(长x宽x高) | 约860*180*370mm | |
产品尺寸(长x宽x高) | 约860x370x970mm | |
骑行者 | 最大载重 | 60kg |
要求 | 适用年龄 | 8-14岁 |
适用身高 | 115-160cm | |
整车主要 | 最高车速 | 约16km/h |
参数 | 典型续航门 | 8km-15km |
适用地形 | 水泥、柏油路面,平坦泥土路面,不高于1cm的台阶, | |
不超过3cm宽的沟道 | ||
工作温度 | -10-40℃ | |
储存温度 | 可用-20-50℃;建议5-30℃ | |
防护等级 | 整车IPX4 | |
充电时间 | 4-6小时 | |
电池组 | 电池类型 | 锂离子电池 |
额定电压 | 21.6V = | |
最高充电电压 | 25.2V= | |
充电温度 | 可用0-45℃建议10-35℃ | |
额定容量/能量 | 2500mAh/4000mAh | |
电池管理系统 | 过热/短路/过流和过充保护等 | |
电动机 | 电机类型 | 无刷轮毂电机 |
额定功率 | 150W | |
最大功率 | 210W | |
充电器 | 输入电压 | 100-240V~ |
最大输出电压 | 25.2V= | |
额定输出电压 | 24.2V= | |
输出电流 | 0.5A-1.0A | |
额定功率 | 24.2W | |
其他 | 制动方式 | 电子刹车 |
轮胎材质 | 前后轮:橡校实心胎 | |
车架材质 | 铁 | |
过流保护数值 | 12A | |
脚踏垫材质 | 砂纸 硅胶 | |
氛围灯 | 有 前杆 |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.