QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Brand : Cheng Li Brand,Pavement maintenance vehicle,Road cleaning vehicle,Pavement cleaning and maintenance,CL5040TYHBEV pure electric road maintenance vehicle,Municipal machinery |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
热门分类 | ||||||
| ||||||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 344(扩展) |
产品名称 | 纯电动路面养护车 | 产品型号 | CL5040TYHBEV |
总质量(Kg) | 4300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1170 | 外形尺寸(mm) | 5140,5490×1920×2100 |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 17/14,19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1260 |
轴荷(Kg) | 1450/2850 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);侧后防护情况:侧后防护装置材料为Q235A,与车辆采用螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度360mm;专用功能及装置:专用装置:箱体,养护装置,主要用于路面养护;前伸尺寸:选装前部装置时,前伸量为350mm,对应长度为:5490mm,未选装时对应长度为:5140mm;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率50kW,峰值功率80kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司;随底盘选装尾灯及外观 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD10411N7BEVD5 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700 | ||
轮胎规格 | 185R15LT,185R15LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3,3/4+2,3/6,3/4,3/5 | 前轮距(mm) | 1375 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1310 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSE
| 长沙市比亚迪汽车有限公司
| -
| 80
|
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.