QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
PCS
TOTAL COST
$1660Origin : Beijing,EC8000,No,0128,Yes,0128,Kai Huicheng,EC-8000,50,6.5KW,220,Single phase,gx390,Hand Start,220,No,Gasoline,Generator set |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
6.5kw 凯汇成汽油发电机组 本田动力 便携式汽油发电机 EC8000
发 电 机 | 型号 | EC8000 |
额定电压 | 单相220V | |
频率Hz | 50 | |
大输出 | 6.5KW | |
额定输出 | 6.0KW | |
额定电流 | 27A | |
功率因数 | 1.0 | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
发动机 | 型式 | 空气冷却四冲程OHV单缸汽油发动机 |
型号与排量 | GX390,389cc | |
大功率 | 13ps/3600rpm | |
启动方式 | 手启动 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
机油容量L | 1.1 | |
附属配置 | 油箱容量L | 25 |
励磁有刷电机 | 有 | |
机油报警器 | 有 | |
电压指示表 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
电流指示表 | 无 | |
频率表 | 无 | |
运行时间表 | 无 | |
车轮附件 | 选配 | |
其它 | 尺寸(长*宽*高) | 680X510X530 |
净重(KG) | 82 | |
耗油量【全负荷】 | 1.8L/H | |
连续运转时间(H) | 13 | |
噪音【db/7M】 | 72 |
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.