QTY |
FOB PRICE |
CIF PRICE
QUANTITY
-
+
SET
TOTAL COST
$1660Model : CDDZ12 | Product Advantages : Well and High Quality Control, New Product, Competitive Prices, Earth-friendly Products, Small Order Acceptable, Other |
Material : Default |
Pcs/Carton : N/A | Packing Size/Carton : N/A | Packing Vol/Carton : N/A |
N.W./Carton : N/A | G.W./Carton : N/A | QTY in 40HQ : N/A |
QTY in 40GP : N/A | QTY in 20GP : N/A |
Condition: |
New |
Place of Origin: |
Anhui, China (Mainland) |
Brand Name: |
HECHA |
Model Number: |
CDDZ12 |
Type: |
Powered Pallet Truck |
Power Souce: |
DC Motor |
Rated Loading Capacity: |
1200kg |
Max. Lifting Height: |
2950mm |
Min. Lifting Height: |
3000mm |
Fork Length: |
1150mm |
Fork Width: |
190mm |
Overall Dimensions: |
2120*850*1800mm |
Color: |
Orange |
Certificate: |
ISO 9001 |
Motor: |
Dc motor |
lifting height: |
2.5m |
Controller: |
Imported Curtis Controller |
Max lifting height: |
4m |
Weight: |
1200kg |
Packaging Details: | Naked Package |
Delivery Detail: |
within 25-30 working days after receiving 30% deposit |
1.2 ton electric pallet stacker forklift
Power type: Vertical
Side way battery
MOQ: 1 set
1.2t Electric pallet stacker
Anhui Hecha forklift Co., Ltd in China, a manufacture which is specialized in designing and supplying different kinds of forklift truck with competitive price and best quality.
Major properties/stucture parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Unit | CDDZ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacity | kg | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Center | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Fully Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation type | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total weight | kg | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load wheel | mm | Φ80*70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive wheel | mm | Φ230*75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced wheel | mm | Φ150*50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork lowest height | mm | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lift bracket height | mm | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications
|
• Amanbo Return Policy applies to all orders on amanbo.com.
• If products are not as described, returns are accepted and return shipping fee should be paid by buyer.
• If products are as described, seller has the right to refuse return. Buyer should pay return shipping fee if return require is insisted on.